<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
					<channel>
						<title>AVL Topseller 30 Tage - AVL Finanzdienstleistungen Investmentfonds</title>	
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/</link>
						<description>AVL Topseller 30 Tage - AVL Finanzdienstleistungen Investmentfonds</description>
						<language>de-de</language>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate><item>
						<title>1. LU0405846410 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Asian Solar &amp; Wind Fund A1</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0405846410/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0405846410/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>2. LU0323578657 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0323578657/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0323578657/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>3. LU0068770873 DWS India</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0068770873/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0068770873/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>4. DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0M8HD2/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0M8HD2/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>5. IE00B23S7K36 BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE00B23S7K36/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE00B23S7K36/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>6. DE0009848119 DWS Top Dividende</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009848119/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009848119/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>7. IE00B2PC0M60 BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund EUR A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE00B2PC0M60/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE00B2PC0M60/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>8. GB00B1VMCY93 M&amp;G Optimal Income Fund A-H</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB00B1VMCY93/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB00B1VMCY93/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>9. LU0061928585 ÖkoWorld ÖkoVision Classic C</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0061928585/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0061928585/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>10. DE0008490962 DWS Deutschland</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008490962/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008490962/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>11. GB0033873919 First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0033873919/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0033873919/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>12. LU0252634307 Multi Units Lux. - Lyxor ETF LevDAX</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: Augsburger Aktienbank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0252634307/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0252634307/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>13. DE000A0YAEK9 NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0YAEK9/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0YAEK9/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>14. LU0526000731 Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0526000731/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0526000731/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>15. LU0482498176 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0482498176/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0482498176/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>16. LU0260870661 Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0260870661/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0260870661/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>17. LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0234926953/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0234926953/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>18. DE0008474032 DWS Euroland Strategie (Renten)</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008474032/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008474032/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>19. LU0608807516 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0608807516/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0608807516/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>20. FR0010405431 LYXOR ETF FTSE ATHEX 20</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: Augsburger Aktienbank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/FR0010405431/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/FR0010405431/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>21. FR0000292278 Magellan C</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/FR0000292278/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/FR0000292278/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>22. LU0539809615 ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A EUR H</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0539809615/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0539809615/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>23. LU0132412106 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0132412106/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0132412106/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>24. DE000A0YAEJ1 nordIX Renten plus</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0YAEJ1/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0YAEJ1/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>25. LU0592698954 Carmignac Emerging Patrimoine A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0592698954/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0592698954/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
</channel></rss>
