<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
					<channel>
						<title>AVL Topseller 7 Tage - AVL Finanzdienstleistungen Investmentfonds</title>	
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/</link>
						<description>AVL Topseller 7 Tage - AVL Finanzdienstleistungen Investmentfonds</description>
						<language>de-de</language>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate><item>
						<title>1. LU0068770873 DWS India</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0068770873/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0068770873/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>2. DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0M8HD2/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0M8HD2/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>3. IE00B2PC0M60 BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund EUR A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE00B2PC0M60/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE00B2PC0M60/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>4. LU0323578657 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0323578657/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0323578657/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>5. LU0539809615 ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A EUR H</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0539809615/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0539809615/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>6. LU0323578491 Flossbach von Storch SICAV - Wachstum R</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0323578491/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0323578491/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>7. GB00B0H6DT06 Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB00B0H6DT06/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB00B0H6DT06/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>8. LU0482498176 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0482498176/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0482498176/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>9. LU0145635552 DWS Invest US Value Equities LC</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0145635552/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0145635552/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>10. LU0300743431 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A acc EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0300743431/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0300743431/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>11. FR0010148981 Carmignac Investissement A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/FR0010148981/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/FR0010148981/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>12. LU0260870661 Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0260870661/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0260870661/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>13. LU0280437673 Pictet - Emerging Local Currency Debt-P EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0280437673/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0280437673/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>14. DE0008484361 Nomura Real Return Fonds</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008484361/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008484361/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>15. LU0316493740 Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) EUR-H1</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0316493740/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0316493740/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>16. LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0234926953/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0234926953/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>17. DE0009848119 DWS Top Dividende</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009848119/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009848119/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>18. LU0119620416 Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0119620416/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0119620416/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>19. LU0225880524 DWS Rendite Optima Four Seasons</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0225880524/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0225880524/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>20. GB00B1VMCY93 M&amp;G Optimal Income Fund A-H</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB00B1VMCY93/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB00B1VMCY93/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>21. DE0009769869 DWS Aktien Strategie Deutschland</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009769869/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009769869/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>22. LU0275832706 M &amp; W Privat</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0275832706/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0275832706/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>23. DE0008476524 DWS Vermögensbildungsfonds I</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DWS Investment GmbH: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008476524/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008476524/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>24. DE0008471780 AL Trust Euro Cash</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008471780/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0008471780/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>25. LU0337414485 Bantleon Opportunities L PA</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0337414485/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0337414485/</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:01 +0100</pubDate>
					 </item>
</channel></rss>
