<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
					<channel>
						<title>AVL Topseller 7 Tage - AVL Finanzdienstleistungen Investmentfonds</title>	
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/</link>
						<description>AVL Topseller 7 Tage - AVL Finanzdienstleistungen Investmentfonds</description>
						<language>de-de</language>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate><item>
						<title>1. LU0069152568 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0069152568/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0069152568/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>2. GB0006778467 BNY Mellon American Fund (EUR)</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0006778467/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0006778467/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>3. IE00B288G891 Ignis International North American Fund EUR A Acc.</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | DAB bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE00B288G891/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE00B288G891/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>4. DE000A0KEYR3 LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL &amp; MIDCAPS</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0KEYR3/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A0KEYR3/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>5. AT0000A0P7V8 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (A)</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/AT0000A0P7V8/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/AT0000A0P7V8/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>6. LU0131126228 Franklin High Yield Fund Class A (acc)</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0131126228/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0131126228/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>7. LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0306807586/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0306807586/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>8. DE0009807057 grundbesitz global RC</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009807057/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009807057/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>9. LU0048621477 Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0048621477/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0048621477/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>10. DE0009782730 MEAG EuroErtrag</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009782730/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009782730/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>11. LU0741243645 ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE - P</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0741243645/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0741243645/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>12. LU0039499404 Allianz PIMCO Pfandbrieffonds</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0039499404/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0039499404/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>13. LU0274208692 db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0274208692/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0274208692/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>14. DE0009807008 grundbesitz europa RC</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009807008/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009807008/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>15. GB0030932676 M&amp;G Global Basics Fund A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | cominvest: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | Fondsdepot Bank: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0030932676/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0030932676/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>16. DE0009807016 hausInvest</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009807016/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0009807016/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>17. AT0000996681 Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/AT0000996681/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/AT0000996681/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>18. LU0164943648 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0164943648/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0164943648/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>19. LU0266009793 AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0266009793/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0266009793/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>20. IE0032828273 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Fund - A - EUR</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE0032828273/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/IE0032828273/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>21. GB0030810682 Threadneedle Pan European 2</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0030810682/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0030810682/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>22. LU0276015889 AXA WF - US High Yield Bonds I (thes.) USD</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: comdirect bank AG: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0276015889/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0276015889/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>23. GB0032137860 M&amp;G Corporate Bond Fund A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: DWS Investment GmbH: 100% | FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | DWS Investment GmbH: 100% | cominvest: 100% | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Österreich: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0032137860/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB0032137860/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>24. LU0384381660 Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) A</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0384381660/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0384381660/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
<item>
						<title>25. DE0005321004 Monega Short-Track -A-</title>
						<description>Rabatt auf Ausgabeaufschläge: FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH: 100% | Augsburger Aktienbank AG: 100% | DAB bank AG: 0% | ebase (European Bank for Fund Services GmbH): 100% | cominvest: 100% | comdirect bank AG: 100% | Fondsdepot Bank: 100%</description>
						<link>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0005321004/</link>
						<guid>http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE0005321004/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:01 +0200</pubDate>
					 </item>
</channel></rss>
