Entnahmeplan
Mit einem Auszahlplan können Sie sofort beginnen, wenn Sie ausreichend Kapital in Form einer Einmaleinzahlung in einen Investmentfonds anlegen oder diesen über eine längere Laufzeit bespart haben. Auch eine Kombination aus beiden Varianten ist möglich.
Der Abschluss ist flexibel und bedarf lediglich einer Anweisung an die Fondsgesellschaft, einen Betrag per Monat, Quartal oder jährlich auf Ihr Konto zu überweisen. Auch die Höhe des Betrages kann jederzeit angepasst werden. Entscheidend ist jedoch, dass Kapital bleibt in Ihrem Eigentum und muss nicht wie bei Versicherungsgesellschaften zur Verrentung abgegeben werden!
Wie Ihre zweite Rente auf Basis des mit einem Aktienfonds angesparten Vermögen aussehen kann, zeigen Ihnen die nachfolgenden Tabellen.
Auszahlplan mit Erhalt des Kapitals*
| Auszahlplan | mit Erhalt des Kapitals | ||
|---|---|---|---|
| Laufzeit | Laufzeit unbegrenzt | ||
| erwarteter jährlicher Wertzuwachs | 6% | 7% | 8% |
| Vermögen in Euro | monatliche Auszahlung in Euro | ||
| 50.000 | 242 | 281 | 319 |
| 100.000 | 484 | 562 | 639 |
| 150.000 | 726 | 843 | 958 |
| 200.000 | 969 | 1.124 | 1.278 |
| 250.000 | 1.211 | 1.405 | 1.597 |
| 300.000 | 1.453 | 1.686 | 1.917 |
| 400.000 | 1.937 | 2.248 | 2.556 |
| 500.000 | 2.421 | 2.810 | 3.195 |
Auszahlplan mit Verzehr des Kapitals - Laufzeit: 10 Jahre*
| Auszahlplan | mit Verzehr des Kapitals | ||
|---|---|---|---|
| Laufzeit | 10 Jahre | ||
| erwarteter jährlicher Wertzuwachs | 6% | 7% | 8% |
| Vermögen in Euro | monatliche Auszahlung in Euro | ||
| 50.000 | 551 | 575 | 599 |
| 100.000 | 1.102 | 1.150 | 1.198 |
| 150.000 | 1.653 | 1.725 | 1.797 |
| 200.000 | 2.204 | 2.300 | 2.396 |
| 250.000 | 2.755 | 2.875 | 2.995 |
| 300.000 | 3.306 | 3.450 | 3.594 |
| 400.000 | 4.408 | 4.600 | 4.792 |
| 500.000 | 5.510 | 5.750 | 5.990 |
Auszahlplan mit Verzehr des Kapitals - Laufzeit: 15 Jahre*
| Auszahlplan | mit Verzehr des Kapitals | ||
|---|---|---|---|
| Laufzeit | 15 Jahre | ||
| erwarteter jährlicher Wertzuwachs | 6% | 7% | 8% |
| Vermögen in Euro | monatliche Auszahlung in Euro | ||
| 50.000 | 418 | 443 | 470 |
| 100.000 | 835 | 887 | 939 |
| 150.000 | 1.253 | 1.331 | 1.409 |
| 200.000 | 1.670 | 1.774 | 1.878 |
| 250.000 | 2.088 | 2.218 | 2.348 |
| 300.000 | 2.505 | 2.661 | 2.817 |
| 400.000 | 3.340 | 3.548 | 3.756 |
| 500.000 | 4.175 | 4.435 | 4.695 |
Auszahlplan mit Verzehr des Kapitals - Laufzeit: 20 Jahre*
| Auszahlplan | mit Verzehr des Kapitals | ||
|---|---|---|---|
| Laufzeit | 20 Jahre | ||
| erwarteter jährlicher Wertzuwachs | 6% | 7% | 8% |
| Vermögen in Euro | monatliche Auszahlung in Euro | ||
| 50.000 | 354 | 381 | 409 |
| 100.000 | 707 | 762 | 819 |
| 150.000 | 1.061 | 1.143 | 1.229 |
| 200.000 | 1.414 | 1.524 | 1.638 |
| 250.000 | 1.768 | 1.905 | 2.048 |
| 300.000 | 2.121 | 2.286 | 2.457 |
| 400.000 | 2.828 | 3.048 | 3.276 |
| 500.000 | 3.535 | 3.810 | 4.095 |
- *
- Beispiele basierend auf einer angenommenen Wertentwicklung, wie sie in der Vergangenheit mit Investmentfonds erreichbar war. Die zukünftige Wertentwicklung kann in Abhängigkeit von den Zins-, Immobilien- und Aktienmärkten höher, aber auch niedriger ausfallen.
Renditerechner
Mit unserem Renditerechner können Sie nach Ihrem persönliches Profil ausrechnen, in welcher Höhe eine Einmalanlage oder eine Fondssparplan in Verbindung mit einem Entnahmeplan Ihr zusätzliches monatliches Einkommen ermöglichen kann.
Jetzt Rabatt abfragen!
18.516 Fonds günstig kaufen
Wir geben Ihnen unsere Abschlussprovisionen!
Ersparen Sie sich Kosten durch die Vertragsvermittlung mehr Vorteile über AVL!
► Jetzt zu AVL wechseln!Die gefragtesten Fonds
Investmentfonds
Beteiligungen
Mitteilungen
-
06.02.2012
-
02.02.2012
Sonderaktion FFB-Fondskredit 4,50 % p.a. - kein Einrichtungsentgelt
-
01.02.2012
-
01.02.2012
-
31.01.2012
Die Investmentfondsbranche warnt - Transaktionssteuer trifft Kleinsparer
-
30.01.2012
-
25.01.2012
-
09.01.2012


Empfehlen Sie uns weiter



















