Fondsplattformen und Direktbanken im direkten Vergleich
mit der Augsburger Aktienbank AG
Depotkosten pro Jahr
| Fondsplattform | Depotkonto | Kostenloses Depotkonto | VL-Sparpläne |
|---|---|---|---|
| AAB | 39,90 € (Wertpapier-Konto) bzw. 0 € (Service-Konto) u. 19,95 € (Sparplan-Depot u. Zweit-Depot) |
JA, ab 50.000 € Depotwert (Stichtag: 30.06. und 31.12.) | - |
| CAB | 33 € zzgl. Ust. (Sparplandepot 0,5% p.a. vom Depotwert max. 33 € zzgl. Ust.) |
Nein | - |
| CDB | 0 € | JA, ab 0 € Depotwert | - |
| DAB | 29,75 € | JA, ab 50.000 € Depotwert (Stichtag: 31.12) | - |
| DWS LUX | 0,0448% (min 14,31 € je Fonds, max. 50,40 € pro Depot) | Nein | - |
| DWS FFM | 0,2975% (min. 8,20 € bis max. 10,35 € je Fonds, max. 35,70 € pro Depot); beim Kauf konzernfremder Fondsanteile ausschließlich 50 EUR jährlich | JA, ab 0 € Depotwert (bis zum 18. Lebensjahr; ausgenommen Depot Plus) | im Depotkonto enthalten / keine zusätzlichen Kosten |
| ebase | 36 €; Depot flex Select (max. 2 Fonds, keine ETFs): 24 € | JA, ab 25.000 € Depotwert (in KW 50-52) | im Depotkonto enthalten / je 12 € p. a. |
| FODB | 25 € (bis 3 Fondsposten) bzw. 45 € (ab 4 Fondsposten) |
JA, ab 20.000 € Depotwert (am 01.12.; keine Rückerstattung für VL-Sparpläne) | 84 € (Gesamtk. bei 7-jähr. Laufz.) |
| FFB | 0,25% vom Depotwert mind. 18 € bis 40 € |
JA, ab 4.000 € Depotwert (in KW 50-52; keine Rückerstattung für VL-Sparpläne) | 84 € (Gesamtk. bei 7-jähr. Laufz.; 12 € p.a.) |
Transaktionskosten
| Fondsplattform | Fondskauf | Fondsverkauf | Fondstausch |
|---|---|---|---|
| AAB | 0,30% / Sparpläne kostenlos | keine | Tausch nicht möglich |
| CAB | Einmalanlage: 18 € Sparplan: 0,35 € |
0,125% (min. 12,50 €) | Tausch nicht möglich |
| CDB | KAG: min. 17,50€ (0€ Ordervol.) bis max. 95€ (>100.000€ Ordervol.) Sparpläne kostenlos Börse(DE): 0,25% (min. 10€, max. 90€) Tel.-Order zzgl. 4,90€, Brief-Order zzgl. 0,00€, Fax-Order zzgl. 0,00€ (bei ausl. Fondsanteilen zzgl. 2€ bis 2,50€) |
keine (bei ausl. Fondsanteilen zzgl. 2€ bis 2,50€) |
- |
| DAB | je nach Konditionsmodell von 0,0% (min. 75€) bis 0,3% (min.12€); Sparpläne (nur Modell 1150): 2 € Gebühr je Ausführung | je nach Konditionsmodell von 0,0% (min. 75€) bis 0,3% (min.12€) | Tausch nicht möglich |
| DWS LUX | keine | keine | keine |
| DWS FFM | keine | keine | Tausch in Fremdfonds: rabattierter Ausgabeaufschlag; |
| ebase | Onlineorder kostenlos, Fax-/Brieforder je 3,90 € (Comstage ETFs: Einmalanlage 3,90 €, Sparplan 1,90 €) |
Onlineorder kostenlos, Fax-/Brieforder je 3,90 € |
Onlineorder kostenlos, Fax-/Brieforder je 3,90 € |
| FODB | keine | keine | keine |
| FFB | 2 € / Sparpläne kostenlos | 2 € / Sparpläne kostenlos | 4 € |
Handel
| Fondsplattform | Telefon | Online | Telefax | Brief |
|---|---|---|---|---|
| AAB | JA | JA | JA | JA |
| CAB | NEIN | NEIN | JA | JA |
| CDB | JA | JA | JA | JA |
| DAB | JA | JA | JA | JA |
| DWS LUX | NEIN | JA | JA | JA |
| DWS FFM | NEIN | JA | JA | JA |
| ebase | NEIN | JA | JA | JA |
| FODB | NEIN | JA | JA | JA |
| FFB | NEIN | JA | JA | JA |
Mindestanlagebeträge
| Fondsplattform | Einmalanlage | Folgezahlung | Sparplan | Entnahmeplan |
|---|---|---|---|---|
| AAB | 200 € | 200 € | 25 € | 0 € |
| CAB | 2.000 € | 2.000 € | 50 € | 2.000 € |
| CDB | 1.000 € | 1.000 € | 25 € | - |
| DAB | 2.500 € | 2.500 € | 50 € | - |
| DWS LUX | 50 € | 50 € | 25 € | 25 € |
| DWS FFM | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ebase | 25 € | 25 € | 25 € | 125 € |
| FODB | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| FFB | 50 € | 50 € | 25 € (Splittkauf 50€; mind.10€ oder 20% je Fonds) | 5.000 € |
Breite des Angebots
| Fondsplattform | Einmalanlagen | VL-Sparpläne | ||
|---|---|---|---|---|
| Fonds | KAG'n | Fonds | KAG'n | |
| AAB | 8.009 | 400 | - | - |
| CAB | 2.396 | 175 | - | - |
| CDB | 10.298 | 436 | - | - |
| DAB | 11.500 | 577 | - | - |
| DWS LUX | 2.822 | 179 | - | - |
| DWS FFM | 2.289 | 160 | 104 | 2 |
| ebase | 5.814 | 289 | 248 | 43 |
| FODB | 6.350 | 310 | 255 | 54 |
| FFB | 7.317 | 287 | 179 | 64 |
Handelbare Wertpapiere
| Fondsplattform | Fonds | Aktien | Zertifikate | Optionsscheine |
|---|---|---|---|---|
| AAB | JA | JA | JA | JA |
| CAB | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
| CDB | JA | JA | JA | JA |
| DAB | JA | JA | JA | JA |
| DWS LUX | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
| DWS FFM | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
| ebase | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
| FODB | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
| FFB | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
Depotkosten Abgeltungsteuerzusatzdepot pro Jahr
| Fondsplattform | Kostenloses Depotkonto | |||
|---|---|---|---|---|
| AAB | JA, ab 50.000 € Depotwert (Stichtag: 30.06 und 31.12.) | |||
| CDB | JA, ab 0 € Depotwert | |||
| DAB | JA, ab 50.000 € Depotwert (Stichtag: 31.12.) | |||
| ebase | JA, ab 25.000 € Depotwert (in KW 50-52) | |||
| FODB | JA, ab 20.000 € Depotwert (Stichtag: 01.12.) | |||
| FFB | JA, ab 25.000 € Depotwert (in KW 50-52 Summe aus Aktiv und Passiv-Depot) | |||
Detaillierte Informationen finden Sie im jeweiligen Preisleistungsverzeichnis des Anbieters.









