Fondstypen
Vom dynamischen Aktienfonds zum wertstabilen Cashfonds: Ein Überblick
Fonds ist nicht gleich Fonds - und das kommt allen Anlegern zugute. Denn die unterschiedlichen Fondsarten ermöglichen eine Anlagestrategie, die gezielt an den persönlichen Bedürfnissen des Anlegers ausgerichtet ist.
Ein Mischfonds zum Beispiel könnte als Basisinvestment für Einsteiger gut geeignet sein - während ein erfahrener Anleger sein Fondsdepot vielleicht lieber eigenständig aus verschiedenen Einzelbausteinen zusammenstellen möchte.
Fondsgattungen im direkten Vergleich
| Fondsgattung | Risikograd | Empfohlene Anlagedauer |
Anleger- mentalität |
Ertrags- einschätzung |
Besonder- heiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds | mittel, erfordern Risikobewußtsein | mittel-, besser langfristig, je nach Anlageschwerpunkt | risikobewußt, auf Ertrag bedacht, inflationsbewußt | langfristig attraktive Wertsteigerungen, resultierend überwiegend aus Kursgewinnen | aufgrund von Kursgewinnen besonders attraktiv |
| Rentenfonds | gering | mittel- bis langfristig, ab 3 Jahre | auf Sicherheit bedacht | am allg. Kapitalmarktzinsniveau orientierte Erträge | werden häufig zur Altersvorsorge eingesetzt |
| Geldmarktnahe/Kurzläufer Rentenfonds | äußerst gering | kurz- bis mittelfristig, nach Möglichkeit über 6 Monate | vorsichtig, auf Sicherheit bedacht, legt Wert auf Kursstabilität | am allg. Geldmarktzinsniveau orientiert | geringe Ausgabeaufschläge |
| Gemischte Fonds | zwischen Aktien- und Rentenfonds | mittel- bis langfristig, ab 3 Jahre | ertrags- orientiert, sicherheits- bewußt | zwischen Aktien- und Rentenfonds | besonders breites Anlagespektrum |
| Spezialitätenfonds | in der Regel hoch, setzen Risikobereitschaft voraus | kurz- bis mittelfristig, je nach Anlageschwerpunkt | risikofreudig, wertpapiererfahren, auf Ertrag bedacht | hohe Erträge, resultierend überwiegend aus Kursgewinnen, möglich | aufgrund von Kursgewinnen besonders attraktiv |
| Offene Immobilienfonds | äußerst gering | mittel-, besser langfristig | vorsichtig, risikoscheu, inflationsbewußt | langfristig kontinuierlicher Wertzuwachs | steuerlich besonders attraktiv durch bei Immobilien mögliche Abschr. |








