Sparpläne - die besten Aktien-, Anleihen- und Mischfonds
WirtschaftsWoche 2017
Die WirtschaftsWoche hat in Ausgabe 16 vom 13.04.2017 Aktienfonds aus der Kategorie „Deutschland“, „Europa“ und „Welt“ sowie Anleihen aus der Kategorie „Welt“ und Mischfonds aus der Kategorie „Welt flexibel“ dargestellt. Dabei handelt es sich um die besten fünf Fonds der jeweiligen Kategorie für Sparpläne. Angenommen wird eine Sparrate von 100 Euro pro Monat über 10 Jahre. Untersucht wurden insgesamt rund 9.000 Fondssparpläne von der Researchagentur ScopeAnalysis.
Fonds | ISIN | Volumen (in Mio Euro) | Währung | Sparplan- ergebnis über zehn Jahre (Euro)1 |
Sparplan- rendite (in Prozent)1 |
Volatilität (in Prozent)2 | Maximaler Verlust (in Prozent)3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Deutschland | ||||||||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 6.122 | EUR | 23.548 | 12,9 | 18,3 | -18,2 | |
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | 390 | EUR | 21.761 | 11,5 | 18,6 | -18,8 | |
Concentra A | DE0008475005 | 2.205 | EUR | 21.103 | 10,9 | 16,6 | -17,0 | |
DWS Investa | DE0008474008 | 3.766 | EUR | 21.077 | 10,9 | 18,5 | -19,1 | |
MEAG Proinvest | DE0009754119 | 136 | EUR | 20.594 | 10,4 | 18,8 | -18,1 | |
Durchschnitt Fondskategorie4 | 18.645 | 8,5 | 16,0 | -16,2 | ||||
Vergleichsindex: Dax | 19.436 | 9,3 | 17,3 | -19,3 | ||||
Aktien Europa | ||||||||
Jupiter European Growth L | LU0260085492 | 1.884 | EUR | 21.475 | 11,2 | 13,7 | -12,1 | |
Allianz Wachstum Europa A | DE0008481821 | 1.048 | EUR | 21.397 | 11,1 | 13,9 | -13,8 | |
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A | LU0119124781 | 1.142 | EUR | 20418 | 10,3 | 13,0 | -9,6 | |
Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | 92 | EUR | 20.414 | 10,3 | 10,3 | -8,6 | |
Invesco Pan European Structured Equity Fund A | LU0119750205 | 5.822 | EUR | 20.402 | 10,2 | 12,1 | -10,9 | |
Durchschnitt Fondskategorie4 | 16.934 | 6,7 | 12,4 | -12,5 | ||||
Vergleichsindex: Euro Stoxx 50 | 15.777 | 5,3 | 15,4 | -15,8 | ||||
Aktien Welt | ||||||||
OYSTER World Opportunities C HP | LU0069163508 | 29 | USD | 24.071 | 13,3 | 17,5 | -16,7 | |
Henderson Gartmore Global Growth Fund R | LU0200076213 | 55 | EUR | 23.533 | 12,9 | 13,6 | -11,9 | |
UniFavorit:Aktien* | DE0008477076 | 1.877 | EUR | 23.219 | 12,7 | 11,2 | -9,0 | |
Fidelity Funds World Fund A | LU0069449576 | 1.456 | EUR | 22.927 | 12,4 | 13,9 | -13,7 | |
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C | LU0274208692 | 2.780 | USD | 22.436 | 12,0 | 12,4 | -12,5 | |
Durchschnitt Fondskategorie4 | 18.548 | 8,4 | 11,3 | -13,0 | ||||
Vergleichsindex: MSCI Welt | 23.361 | 12,8 | 12,4 | -12,3 | ||||
Anleihen Welt | ||||||||
Invesco Global High Income Fund A | IE0003561788 | 477 | USD | 21.128 | 10,9 | 9,1 | -8,3 | |
Templeton Global Total Return Fund A (acc) | LU0170475312 | 15.754 | USD | 19.960 | 9,8 | 11,2 | -11,7 | |
Pioneer Funds Strategic Income A | LU0162480882 | 3.230 | EUR | 18.610 | 8,5 | 8,3 | -7,2 | |
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 | LU0278466700 | 6.801 | USD | 17.871 | 7,7 | 8,5 | -8,3 | |
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 | LU0184696937 | 1.425 | USD | 17.757 | 7,6 | 9,1 | -6,4 | |
Durchschnitt Fondskategorie4 | 15.295 | 4,7 | 5,2 | -3,0 | ||||
Vergleichsindex: Citigroup World Government Bond | 15.621 | 5,2 | 7,0 | -5,3 | ||||
Mischfonds Welt flexibel | ||||||||
Investec GSF Global Strategic Managed A | LU0345768740 | 694 | USD | 18.856 | 8,7 | 10,0 | -10,6 | |
C&P Funds Classix | LU0113798341 | 179 | EUR | 18.746 | 8,6 | 13,5 | -20,1 | |
Sparinvest Procedo R | LU0139792278 | 535 | EUR | 18.521 | 8,4 | 8,3 | -9,1 | |
LuxTopic DJE Cosmopolitan PA | LU0185172052 | 51 | EUR | 17.753 | 7,6 | 10,8 | -10,7 | |
Deutsche Multi Opportunities | LU0148742835 | 2.651 | EUR | 17.301 | 7,1 | 7,2 | -9,6 | |
Durchschnitt Fondskategorie4 | 15.102 | 4,5 | 6,7 | -8,6 |
- März 2007 bis Februar 2017
- Über die vergangenen drei Jahre, je riskanter der Fonds, desto stärker schwankt er (Volatilität)
- Über die vergangenen drei Jahre in Zeiträumen von jeweils sechs Monaten
- Für alle Fonds in der Scope-Datenbank
* bei AVL mit 50% auf den Ausgabeaufschlag erhältlich
Quelle: WirtschaftsWoche 16/13.04.2017