Mischfonds ausgewogen Welt - Finanztest Mai 2019
Fonds aus der Stiftung Warentest Finanztest:
In folgender Tabelle finden Sie Top-Fonds der Kategorie "Mischfonds ausgewogen Welt" aus 444 Fonds mit der aktuell besten Performance über 5 Jahre, die bei AVL handel- und kaufbar sind.
Fonds | ISIN | Performance (p.a.) |
Volatilität | AVL-Rabatt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr | 5 Jahre | ||||
Referenzindex 50% MSCI World + 50% BB Barclays Euro Aggregate |
8,50% | 6,60% | 7,60% | |||||
Janus Henderson Balanced A USD acc | IE0004445015 | 17,10% | 9,60% | 10,10% | 8,73% | 7,59% | 100% | |
UBS AllRounder (USD) P-acc | LU0397594465 | 15,10% | 5,10% | 7,60% | 3,08% | 4,04% | 100% | |
AB All Market Income Portfolio A2X iv | LU0203202063 | 13,30 % | 5,90 % | 7,40 % | 4,60 % | 5,64 % | 100% | |
AB All Market Income Portfolio A2X EUR | LU0232538289 | 13,30% | 5,90% | 7,40% | 7,54% | 9,76% | 100% | |
AB All Market Income Portfolio AX | LU0203201768 | 13,30 % | 5,90 % | 7,40 % | 4,61 % | 5,63 % | 100% | |
MFS Meridian Global Total Return A1 GBP | LU0219431771 | 9,10 % | 4,70 % | 7,30 % | 9,09 % | 10,24 % | 100% | |
PremiumStars Wachstum AT EUR (AGI) | DE0009787069 | 7,30% | 6,70% | 7,30% | 6,55% | 6,99% | 100% | |
MFS Meridian Global Total Return A1 EUR | LU0219418836 | 9,10% | 4,70% | 7,20% | 7,86% | 9,63% | 100% | |
MFS Meridian Global Total Return A2 USD | LU0219442380 | 9,00 % | 4,70 % | 7,20 % | 6,62 % | 6,80 % | 100% | |
DJE Zins & Dividende I (EUR) | LU0553169458 | 4,10 % | 4,50 % | 7,10 % | 5,04 % | 6,47 % | 100% |
Quelle: https://www.test.de/ 14.05.2019; Stand Volatilität: 24.05.2019
Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.