Mischfonds offensiv Welt - Finanztest Mai 2019
Fonds aus der Stiftung Warentest Finanztest:
In folgender Tabelle finden Sie die Top-Fonds der Kategorie "Mischfonds offensiv Welt" aus 358 Fonds mit der aktuell besten Performance über 5 Jahre, die bei AVL handel- und kaufbar sind.
Fonds | ISIN | Performance (p.a.) |
Volatilität | AVL-Rabatt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr | 5 Jahre | ||||
Referenzindex 75% MSCI World + 25% BB Barclays Euro Aggregate |
9,20% | 6,80% | 7,70% | |||||
Seilern Global Trust A (LLB) | AT0000934583 | 11,00% | 10,80% | 10,10% | 11,36% | 10,56% | 100% | |
PremiumStars Chance AT EUR (AGI) | DE0009787077 | 9,20% | 9,10% | 9,50% | 8,87% | 9,50% | 100% | |
FU Multi Asset P (H&A) | LU0368998240 | 3,40% | 9,40% | 8,50% | 9,4% | 9,81% | 100% | |
Allianz Strategy 75 CT EUR | LU0352312853 | 3,40% | 7,60% | 7,80% | - | - | 100% | |
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR | DE0009797266 | 6,60% | 6,00% | 7,60% | 8,82% | 10,54% | 100% | |
Axa Chance Invest A | DE0009789453 | 8,70% | 7,30% | 7,50% | 11,55% | 12,91% | 100% | |
GS Global Inc Builder Base Acc Snap | LU1032466523 | 16,10% | 6,00% | 7,50% | 5,67% | 6,00% | 100% | |
GS Global Inc Builder Base Dist. Snap | LU1032466366 | 16,10% | 6,00% | 7,50% | 5,68% | 6,02% | 100% | |
GS Global Inc Builder Base Gross M Dis Snap | LU1038298870 | 16,10% | 6,00% | 7,50% | 5,72% | 6,04% | 100% | |
Squad Makro N (Axxion) | LU0490817821 | 6,50% | 5,90% | 7,50% | 11,09% | 10,96% | 100% |
Quelle: https://www.test.de/ 14.05.2019; Stand Volatilität: 24.05.2019
Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.