Rentenfonds Euroland (Euro) - Finanztest März 2018
Fonds aus der Stiftung Warentest Finanztest:
In folgender Tabelle finden Sie Top-Fonds der Kategorie "Rentenfonds Euroland (Euro)" aus 243 Fonds mit der aktuell besten Performance über 5 Jahre, die bei AVL handel- und kaufbar sind.
Fonds | ISIN | Performance (p.a.) |
Volatilität | AVL-Rabatt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr | 5 Jahre | ||||
Referenzindex BB Barclays Euro Aggregate | 1,70% | 0,90% | 3,60% | |||||
Invesco Euro Bond A | LU0066341099 | 4,00% | 2,00% | 5,30% | 1,84% | 3,43% | 100% | |
Invesco Euro Bond A auss. | LU0307019926 | 4,00% | 2,00% | 5,30% | 1,84% | 3,34% | 100% | |
M. Stanley Euro Strategic Bond (EUR) A | LU0073234253 | 3,50% | 1,70% | 4,10% | 7,33% | 8,86% | 100% | |
Blackrock Euro Bond A1 EUR | LU0118259232 | 2,40% | 1,30% | 4,00% | 1,90% | 2,63% | 100% | |
Blackrock Euro Bond A1 USD | LU0171278889 | 2,00% | 1,30% | 4,00% | 7,13% | 8,62% | 100% | |
Blackrock Euro Bond A2 EUR | LU0050372472 | 2,40% | 1,30% | 4,00% | 1,87% | 2,61% | 100% | |
Blackrock Euro Bond A2 USD | LU0171279184 | 2,00% | 1,20% | 4,00% | 7,14% | 8,62% | 100% | |
Blackrock Euro Bond A3 EUR | LU0172396516 | 2,30% | 1,20% | 4,00% | 1,92% | 2,63% | 100% | |
Blackrock Euro Bond A3 USD | LU0172748641 | 2,00% | 1,30% | 4,00% | 7,17% | 8,64% | 100% |
Quelle: https://www.test.de/ 01.03.2018; Stand Volatilität: 22.03.2018
Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.