Fondsgesellschaften
ÖkoWorld Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe ÖkoWorld
AVL Topfonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU0061928585 | 974968 | ||
LU0301152442 | A0MX8G | ||
LU0800346016 | A1J0HV | ||
LU0551476806 | A1C7C2 |
Weitere Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU0800346289 | A1J0HW | ||
LU1727504943 | A2H8K4 | ||
LU1727504604 | A2H8K1 | ||
LU1727504430 | A2H8K0 | ||
LU1727504356 | A2H8KZ | ||
LU0380798750 | A0Q8NL | ||
LU0332822492 | A0NBKM | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
ÖkoWorld Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020