Fondsgesellschaften
3 Banken-Generali Gruppe
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
AT0000600689 | A0D968 | ||
AT0000A0V3M8 | A1JV4E | ||
AT0000A0XHJ8 | A1J59D | ||
AT0000A07HD9 | A0M6FR | ||
AT0000A015A0 | A0J2QF | ||
AT0000637863 | A0DJZ4 | ||
AT0000744594 | A0DJZ5 | ||
AT0000A0SN32 | A1JN4G | ||
AT0000A0S8Z4 | A1JPFJ | ||
AT0000A0ENV1 | A0X95Z | ||
AT0000784863 | A0B8VH | ||
AT0000WERTE5 | A2DYGV | ||
AT0000A115K7 | A1W30C | ||
AT0000A0A036 | A0Q43E | ||
AT0000A0A044 | A0Q4QJ | ||
AT0000VALUE6 | A1H9HR | ||
AT0000A08AA8 | A0NCFN | ||
AT0000A0LVR7 | A1C76F | ||
AT0000A14J30 | A1W9B2 | ||
AT0000A14J14 | A1W9B0 | ||
AT0000A14J22 | A1W9B1 | ||
AT0000A14J55 | A1W9B4 | ||
AT0000A1AMX5 | A12E8K | ||
AT0000A21KU8 | A2JJ3N | ||
AT0000A21KY0 | A2JJ3R | ||
AT0000810528 | 921346 | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
3 Banken-Generali Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020