Fondsgesellschaften
Ampega Gerling Investment GmbH
AmpegaGerling ist ein wesentlicher Teil des Konzernsegments Finanzdienstleistung im Talanx-Konzern, Deutschlands drittgrößter Versicherungsgruppe. Die neue Gesellschaft entstand im Oktober 2006 aus dem Zusammenschluss der Finanzdienstleistungsunternehmen der ehemaligen Ampega sowie den Kapitalanlage-, Asset Management- und Immobiliengesellschaften des Gerling-Konzerns. Von der langjährigen Erfahrung als Asset Manager der Versicherungsunternehmen Talanx und Gerling profitieren auch unsere Publikumsfonds . Mit mehrfach ausgezeichneten Fonds bietet die AmpegaGerling wesentliche Bausteine für eine ausgewogene Vermögensstrategie. Sowohl die Absolute Return Kompetenz der Ampega als auch der Relative Return Ansatz von Gerling Investment finden sich in unserer Fondspalette wieder.
AVL Topfonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
DE000A1J3AM3 | A1J3AM | ||
|
|||
DE000A0F5G98 | A0F5G9 | ||
|
|||
DE0008481052 | 848105 | ||
|
|||
DE0009847343 | 984734 | ||
|
Weitere Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
DE000A2JF691 | A2JF69 | ||
DE0007248643 | 724864 | ||
|
|||
DE000A2PPHL2 | A2PPHL | ||
|
|||
DE000A0MY039 | A0MY03 | ||
|
|||
DE000A0MUQ30 | A0MUQ3 | ||
|
|||
DE000A12BRK1 | A12BRK | ||
|
|||
DE000A2P23S8 | A2P23S | ||
|
|||
LU0905728654 | A1T6R5 | ||
|
|||
LU0905727250 | A1T6R4 | ||
|
|||
DE000A12BRD6 | A12BRD | ||
|
|||
DE000A0NBPK6 | A0NBPK | ||
|
|||
DE000A0NBPJ8 | A0NBPJ | ||
|
|||
DE000A2PPHM0 | A2PPHM | ||
|
|||
DE000A2N6501 | A2N650 | ||
|
|||
DE000A12BRM7 | A12BRM | ||
|
|||
DE000A12BRS4 | A12BRS | ||
|
|||
DE000A12BRT2 | A12BRT | ||
|
|||
DE0009847301 | 984730 | ||
|
|||
DE0008481086 | 848108 | ||
|
|||
DE000A0NBPM2 | A0NBPM | ||
|
|||
DE000A0NBPL4 | A0NBPL | ||
|
|||
DE000A0NBPN0 | A0NBPN | ||
|
|||
DE0009847483 | 984748 | ||
|
|||
DE0008481144 | 848114 | ||
|
|||
DE0007248700 | 724870 | ||
|
|||
DE0008481078 | 848107 | ||
|
|||
DE000A2N68V2 | A2N68V | ||
|
|||
DE000A2PPHH0 | A2PPHH | ||
|
|||
DE000A1C4DQ3 | A1C4DQ | ||
|
|||
DE0005322218 | 532221 | ||
|
|||
DE000A1J3AF7 | A1J3AF | ||
|
|||
AT0000A0XH66 | A1J59C | ||
|
|||
AT0000A0UJG6 | A1JUVC | ||
|
|||
AT0000A0UJH4 | A1JVZH | ||
|
|||
AT0000A0UJJ0 | A1JVZQ | ||
|
|||
DE000A0NGJ44 | A0NGJ4 | ||
|
|||
DE000A0NGJ77 | A0NGJ7 | ||
|
|||
DE0002605367 | 260536 | ||
|
|||
DE000A0DNVT1 | A0DNVT | ||
|
|||
DE000A1WZ0U5 | A1WZ0U | ||
|
|||
DE000A1C4DP5 | A1C4DP | ||
|
|||
DE000A1J3WK1 | A1J3WK | ||
|
|||
DE000A2PPHS7 | A2PPHS | ||
|
|||
DE000A2PPKR3 | A2PPKR | ||
|
|||
DE000A0Q8HF3 | A0Q8HF | ||
|
|||
LU0787633451 | A1JYTQ | ||
|
|||
DE000A2DJT72 | A2DJT7 | ||
|
|||
DE000A2DJT80 | A2DJT8 | ||
|
|||
DE000A2DJT98 | A2DJT9 | ||
|
|||
DE000A1C4DR1 | A1C4DR | ||
|
|||
DE000A2PPHK4 | A2PPHK | ||
|
|||
DE000A2P36E0 | A2P36E | ||
|
|||
DE000A0F5HA3 | A0F5HA | ||
|
|||
DE000A0MY088 | A0MY08 | ||
|
|||
DE000A0MY1C5 | A0MY1C | ||
|
|||
DE000A2H9A68 | A2H9A6 | ||
|
|||
DE000A0MUW08 | A0MUW0 | ||
|
|||
DE000A1J17U1 | A1J17U | ||
|
|||
DE000A0H08T8 | A0H08T | ||
|
|||
DE000A0H08U6 | A0H08U | ||
|
|||
DE000A2PPKY9 | A2PPKY | ||
|
|||
DE000A2PPKZ6 | A2PPKZ | ||
|
|||
DE000A2PPK04 | A2PPK0 | ||
|
|||
DE000A2P23J7 | A2P23J | ||
|
|||
DE000A0M1U41 | A0M1U4 | ||
|
|||
DE000A1C4DW1 | A1C4DW | ||
|
|||
DE000A2N68L3 | A2N68L | ||
|
|||
DE0007013609 | 701360 | ||
|
|||
DE000A0HGZZ4 | A0HGZZ | ||
DE000A2N68S8 | A2N68S | ||
|
|||
DE000A2N68R0 | A2N68R | ||
|
|||
DE000A2N68Q2 | A2N68Q | ||
|
|||
DE000A12BRR6 | A12BRR | ||
|
|||
DE000A12BRQ8 | A12BRQ | ||
|
|||
DE000A1WZ0P5 | A1WZ0P | ||
|
|||
DE000A1J3AN1 | A1J3AN | ||
|
|||
DE000A2P36A8 | A2P36A | ||
|
|||
DE000A0MUQ06 | A0MUQ0 | ||
|
|||
DE000A12BRG9 | A12BRG | ||
|
|||
DE000A2N65U0 | A2N65U | ||
|
|||
DE000A2N65T2 | A2N65T | ||
|
|||
DE000A1WZ0S9 | A1WZ0S | ||
|
|||
DE000A1WZ0T7 | A1WZ0T | ||
|
|||
DE000A2PPKS1 | A2PPKS | ||
|
|||
DE000A2DVTE6 | A2DVTE | ||
|
|||
DE000A0NGJV5 | A0NGJV | ||
|
|||
DE000A2DJT56 | A2DJT5 | ||
|
|||
DE000A0MY1D3 | A0MY1D | ||
|
|||
DE000A0MUQY7 | A0MUQY | ||
|
|||
DE000A1W1MH5 | A1W1MH | ||
|
|||
DE000A2H9A50 | A2H9A5 | ||
|
|||
DE000A12BRH7 | A12BRH | ||
|
|||
DE000A1J3AE0 | A1J3AE | ||
|
|||
DE000A0F5HB1 | A0F5HB | ||
|
|||
DE000A2DJT15 | A2DJT1 | ||
|
|||
DE000A2H9A92 | A2H9A9 | ||
|
|||
DE000A2DJT31 | A2DJT3 | ||
|
|||
DE000A2DJT49 | A2DJT4 | ||
|
|||
DE000A0YAX80 | A0YAX8 | ||
|
|||
DE000A12BRE4 | A12BRE | ||
|
|||
DE000A2N65Y2 | A2N65Y | ||
|
|||
DE000A2P36B6 | A2P36B | ||
|
|||
DE000A1C4D48 | A1C4D4 | ||
|
|||
DE000A2H9BB2 | A2H9BB | ||
|
|||
DE000A2P23M1 | A2P23M | ||
|
|||
DE000A2P23K5 | A2P23K | ||
|
|||
DE000A2P23L3 | A2P23L | ||
|
|||
DE000A2N65X4 | A2N65X | ||
|
|||
DE000A2DVTG1 | A2DVTG | ||
|
|||
DE000A2DVTF3 | A2DVTF | ||
|
|||
DE000A2DR244 | A2DR24 | ||
|
|||
DE000A0Q8HQ0 | A0Q8HQ | ||
|
|||
DE000A0Q8HP2 | A0Q8HP | ||
|
|||
DE000A0YAX49 | A0YAX4 | ||
|
|||
DE000A0YAX56 | A0YAX5 | ||
|
|||
DE000A1J3AJ9 | A1J3AJ | ||
|
|||
DE000A1J3AH3 | A1J3AH | ||
|
|||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Kontaktinformationen
Postfach 10 16 6550456 Köln
Deutschland
Tel
+49 221 79 07 99-799
Fax
+49 221 79 07 99-729
E-Mail
info@ampegaGerling.de
Web
http://www.ampegagerling.de/
Ampega Gerling Investment GmbH im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

07151 604 59 30
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr,
Sa. 09:00 - 16:00 Uhr.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr,
Sa. 09:00 - 16:00 Uhr.
Service Chat
der letzten 12 Monate.