Fondsgesellschaften
Gutmann Kapitalanlage AG
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
AT0000A010J2 | A0J3GE | ||
AT0000A15M75 | A1XD4J | ||
AT0000973003 | 930731 | ||
AT0000A00X95 | A0JJ41 | ||
AT0000A06VH3 | A0MZM4 | ||
AT0000A15Q55 | A1XDXJ | ||
AT0000A15Q63 | A1XDXK | ||
AT0000A0W3A2 | A1JZL5 | ||
AT0000A15Q89 | A1XDXM | ||
AT0000611181 | A0DNTB | ||
AT0000712617 | 260647 | ||
AT0000A0LXW3 | A1C76W | ||
AT0000A0LXV5 | A1C76V | ||
AT0000A0LSH4 | A1C759 | ||
AT0000856810 | 930730 | ||
AT0000712625 | 260646 | ||
AT0000495734 | A0LFQ0 | ||
AT0000803689 | 987852 | ||
AT0000973037 | 974957 | ||
AT0000973029 | 986054 | ||
AT0000A1U0Z6 | A2DMFS | ||
AT0000955596 | 930729 | ||
AT0000A1FUT5 | A14UXD | ||
AT0000A1FUU3 | A14UXE | ||
AT0000A0QBU2 | A1JBZ4 | ||
AT0000A0QBV0 | A1H73F | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Kontaktinformationen
Schwarzenbergplatz 161010 Wien
Österreich
Tel
+43 1 502 20-0
Fax
+43 1 502 20-249
E-Mail
mail@gutmann.at
Web
http://www.gutmann.at
Gutmann Kapitalanlage AG im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020