Fondsgesellschaften
Henderson Horizon Fund SICAV
AVL Topfonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU0070992663 | 989234 | ||
LU0088927925 | 989232 |
Weitere Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU0209161503 | A0DPTW | ||
LU0209160109 | A0DPTQ | ||
LU0209157576 | A0DPTG | ||
LU0209159515 | A0DPTN | ||
LU1807487845 | A2JP4W | ||
LU2114516615 | A2P66L | ||
LU2114516706 | A2P66N | ||
LU0229494975 | A0F6DP | ||
LU0229494629 | A0F6DN | ||
LU0264606111 | A0LA7R | ||
LU0011890851 | 972769 | ||
LU1120394736 | A12DPW | ||
LU0011889846 | 989226 | ||
LU1039938227 | A1XFM8 | ||
LU1059380391 | A112TS | ||
LU0978624194 | A1W8VU | ||
LU1073139583 | A116RW | ||
LU0828244219 | A1J5ZK | ||
LU0209137388 | A0DPM3 | ||
LU0209137206 | A0DPM2 | ||
LU0209158467 | A0DPTJ | ||
LU0011889929 | 989227 | ||
LU1572378708 | A2DQ8Q | ||
LU0976556935 | A12FZ3 | ||
LU0264597617 | A0LA5Z | ||
LU0892274704 | A114HE | ||
LU0138821268 | 982670 | ||
LU1627461624 | A2DU9L | ||
LU0995139267 | A2AFQ8 | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Kontaktinformationen
Bockenheimer Landstraße 2460323 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel
+49 69 86003 0
Fax
+49 69 86003 355
E-Mail
info.germany@henderson.com
Web
http://www.henderson.com
Henderson Horizon Fund SICAV im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020