Fondsgesellschaften
Insight Investment Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe Insight Investment
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
IE00B42NW973 | A12A47 | ||
IE00B3CLDN55 | A0YAXA | ||
IE00B3CLDP79 | A1CWL6 | ||
IE00B3T4GV62 | A1JMDJ | ||
IE00B1HL9055 | A0NBDP | ||
IE00B1SWFN21 | A0M7WA | ||
IE00B1HL8W03 | A0NBDR | ||
IE00B2QV6L30 | A1CW58 | ||
IE00B1SWFJ84 | A0M7V6 | ||
IE00B3CLDQ86 | A1CTS3 | ||
IE00BGFB9J19 | A1W9XH | ||
IE00BGFB9913 | A1W9VS | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Insight Investment Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020