Fondsgesellschaften
Jyske Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe Jyske
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
DK0016262488 | A0B73C | ||
DK0060005924 | A0NCYM | ||
DK0016262132 | A0B73A | ||
DK0060238194 | A1CV8Y | ||
DK0060129815 | A0Q3QR | ||
DK0016262801 | A0B73G | ||
DK0016260003 | A0B72S | ||
DK0060004794 | A0M112 | ||
DK0060009751 | A0NCYL | ||
DK0016261910 | A0B728 | ||
DK0016272446 | A0B726 | ||
DK0016260193 | A0B72T | ||
DK0060512358 | A1W81K | ||
DK0016260946 | A0B720 | ||
DK0060137164 | A0M84K | ||
DK0016260433 | A0B72W | ||
DK0016259930 | A0B67H | ||
DK0016262215 | A0B73B | ||
DK0016262728 | A0B73F | ||
DK0016261670 | A0B725 | ||
DK0016270820 | A0B8RW | ||
DK0016262058 | A0B729 | ||
DK0016260276 | A0B72U | ||
LU1529111574 | A2DN7T | ||
LU1529111814 | A2DN7V | ||
LU1529112036 | A2DN7Q | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Jyske Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020