Fondsgesellschaften
Legal & General Gruppe
AVL Topfonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
IE00BF0M2Z96 | A2H5GK | ||
IE00BYPLS672 | A14WU5 | ||
IE00BK5BCD43 | A2PM50 |
Weitere Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
IE00BK5BCH80 | A2QFEN | ||
IE00BK5BC891 | A2PM52 | ||
IE00BHBFDF83 | A1XBTG | ||
IE00BD6FXH77 | A2N92B | ||
LU1003760599 | A2JP5C | ||
IE00BFXR5S54 | A2N4PQ | ||
IE00BK5BC677 | A2PM51 | ||
IE00BF0H7608 | A2H9XR | ||
IE00B4QNHH68 | A0X895 | ||
IE00B4QNHZ41 | A0X896 | ||
IE00BF0M6N54 | A2H5GL | ||
IE00BHZKHS06 | A1XE2P | ||
IE00BMW3QX54 | A12DB1 | ||
IE00B3CNHG25 | A0Q8HZ | ||
IE00B3CNHJ55 | A0Q8H2 | ||
IE00BYX5XY48 | A2N6X9 | ||
IE00BYX5XW24 | A2JPKY | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Legal & General Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020