Fondsgesellschaften
Macquarie Capital Gruppe
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
IE00B29QB100 | A1H9UQ | ||
IE00B29Q9V65 | A1H9UP | ||
IE00B29Q9T44 | A1H9UR | ||
IE00B29QB217 | A1H9US | ||
IE00B2N6L830 | A1H9UT | ||
IE00B29Q9B69 | A1H8UN | ||
IE00B29Q7Y56 | A1H9UL | ||
LU1274831590 | A1434Z | ||
LU1140592186 | A2H91W | ||
LU1140596922 | A2H91X | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Macquarie Capital Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020