Fondsgesellschaften
MainFirst SICAV
MainFirst Asset Management ist Teil der inhabergeführten MainFirst Bank AG und Investmentmanager der im September 2002 gegründeten MainFirst SICAV. Das Asset Management mit seinem konsequenten Bottom-up Ansatz und aktivem Portfoliomanagement, konzentriert sich auf Investmentprodukte für institutionelle und private Anleger. Der Vertrieb der Publikumfonds erfolgt über Privat- und Geschäftsbanken, Sparkassen, Dachfonds, Vermögensverwalter und ausgewählte Finanzberater.
AVL Topfonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU0390221256 | A0RAJN | ||
LU0864709349 | A1KCCM | ||
LU0308864296 | A0MVL1 |
Weitere Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU0187937411 | A0B91Q | ||
LU0279295835 | A0LHC2 | ||
LU0187937684 | A0B91R | ||
LU0152754726 | 722755 | ||
LU0152755707 | 722756 | ||
LU0279295249 | A0LHC3 | ||
LU0864714000 | A1KCCD | ||
LU0864714422 | A1KCCE | ||
LU1501516436 | A2ASX9 | ||
LU0816909013 | A1J5H6 | ||
LU0816909286 | A1J5H7 | ||
LU0816909369 | A1J5H8 | ||
LU0816909443 | A1J5H9 | ||
LU0816909799 | A1J5JA | ||
LU0816909872 | A1J5JB | ||
LU1061983901 | A112WL | ||
LU1061984032 | A112WM | ||
LU1061984115 | A112WN | ||
LU0390221686 | A0RAJP | ||
LU0390221926 | A0RAJQ | ||
LU1238901240 | A14VLR | ||
LU1238901323 | A14VLS | ||
LU0864710354 | A1KCCN | ||
LU0308864023 | A0MVL0 | ||
LU1006510504 | A1XAZF | ||
LU0308864965 | A0MVL2 | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Kontaktinformationen
Torhaus Westhafen Speicherstraße 5760327 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel
+49 69 78808 0
Web
http://mainfirst.com
MainFirst SICAV im direkten Vergleich
Wir sind gerne für Sie da!

Bester Fondsvermittler
AVL ist der Gewinner im BankingCheck Langzeittest in der Kategorie "Bester Vermittler | Fonds 2018".
Im BankingCheck Langzeittest ist AVL der Gewinner der Kategorie "Bester Vermittler | Fonds 2018"
Ausgabe 10/2018 | Im Vergleich 74 Vermittler | mind. 1.000 Bewertungen | 10/15 – 09/18
Quelle des Tests: www.bankingcheck.de

Mitteilungen
-
13.02.2019
-
22.01.2019
-
13.12.2018
-
20.11.2018
-
14.11.2018
-
15.10.2018
-
10.09.2018
-
08.08.2018