Fondsgesellschaften
Newton Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe Newton
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
GB00B7F8BR15 | A1JU32 | ||
GB0006778798 | 930432 | ||
GB0006778681 | 930431 | ||
GB0006779101 | 930435 | ||
GB0009633073 | 590919 | ||
GB0006780109 | 930441 | ||
GB0006779986 | 930440 | ||
GB00B0MY6W39 | A0MYVM | ||
GB0006779762 | 930439 | ||
GB0006779655 | 930438 | ||
GB00B2423L71 | A0Q7WL | ||
GB00B1GJ9N38 | A0NDX0 | ||
GB0006778574 | 930430 | ||
GB0006780984 | 930445 | ||
GB0006781396 | 930447 | ||
GB0006781289 | 930446 | ||
GB00B8GG4B61 | A1T7C8 | ||
GB00B7W36529 | A1KCKL | ||
GB00B0702P16 | A1JL7L | ||
GB0006780323 | 930442 | ||
GB0006779549 | 930437 | ||
GB0006779218 | 930436 | ||
GB0031189888 | A0B9B3 | ||
GB0006778467 | 930429 | ||
GB0006778350 | 930428 | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Newton Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020