Fondsgesellschaften
Odey Investments Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe Odey Investments
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
IE00BWZMLD48 | A14U1C | ||
IE00BWZMLC31 | A14V7X | ||
IE00BWZMLK15 | A14V7W | ||
IE00BWZMLF61 | A14U1B | ||
IE00BWZMLG78 | A14V1M | ||
IE00BWZMLJ00 | A14V6J | ||
IE00B503G166 | A1W3FK | ||
IE00B046JW80 | A1W3FL | ||
IE00B4LJCS53 | A1W3FN | ||
IE00B8S79T03 | A14SBQ | ||
IE00B988MM46 | A1T59R | ||
IE00B87KFG99 | A1T59M | ||
IE00B4WC4097 | A1T59L | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Odey Investments Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020
-
10.09.2020