Fondsgesellschaften
Syquant Capital Gruppe
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU1734046896 | A2H9C8 | ||
LU0912262432 | A1W1JK | ||
LU1734047274 | A2H9DB | ||
LU0912261541 | A1W1JQ | ||
LU1734046201 | A2H9C3 | ||
LU0912261624 | A2AEUJ | ||
LU1334564140 | A2AECN | ||
LU1112771255 | A12BYN | ||
LU1112771503 | A12BYP | ||
FR0010757831 | A0YCRZ | ||
FR0010766550 | A0YCR0 | ||
LU0912261970 | A1W1JS | ||
LU1734046466 | A2H9C5 | ||
LU0912262275 | A1W1JT | ||
LU1539691169 | A2DK5Q | ||
LU1569900605 | A2DMA8 | ||
LU1569902999 | A2DMA9 | ||
LU0912262358 | A1W1JJ | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Kontaktinformationen
67 rue la Boetie75008 Paris
Frankreich
Tel
+331 42 56 56 20
Fax
+331 42 56 56 29
E-Mail
contact@syquant.com
Web
http://www.syquant-capital.fr
Syquant Capital Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020