Fondsgesellschaften
VP Bank Fondsleitung AG Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe VP Bank Fondsleitung AG
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU0418573316 | A0RGKU | ||
LU0607525911 | A1H8EE | ||
LU0778048032 | A1JXJT | ||
LU0607298758 | A1JF9H | ||
LU0327738935 | A0M57X | ||
LU0327739313 | A0M57S | ||
LU1980857400 | A2PG07 | ||
LU0785378091 | A1JYT8 | ||
LU0396179276 | A0RCBE | ||
LU0566786892 | A1CT88 | ||
LU0405297564 | A0RD02 | ||
LU0346062424 | A0NC68 | ||
LU0404611757 | A0RDVM | ||
LI0014803295 | 964873 | ||
LI0017957528 | A0D8YN | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Kontaktinformationen
Aeulestrasse 69490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel
+423 235 66 55
Fax
+423 235 65 00
E-Mail
info@vpbank.com
Web
https://www.vpbank.com
VP Bank Fondsleitung AG Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020
-
10.09.2020
-
18.08.2020