Fondsgesellschaften
WestLB Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe WestLB
- WestLB Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH
- WestLB Mellon Compass Fund SICAV
- WestLB Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
DE000A12BPW0 | A12BPW | ||
DE000A141WU4 | A141WU | ||
LU0214871989 | A0D9F9 | ||
LU0292390373 | A0MMZC | ||
LU0264565416 | A0KFPT | ||
DE000A0RG5Y7 | A0RG5Y | ||
LU0115288721 | 940818 | ||
LU0115293481 | 940819 | ||
DE000A0YCBR6 | A0YCBR | ||
DE000A1CUGJ8 | A1CUGJ | ||
DE000A2JJ1V7 | A2JJ1V | ||
DE000A1XDYL9 | A1XDYL | ||
LU0145975065 | 622881 | ||
LU0145975149 | 622882 | ||
DE000A0NEBQ7 | A0NEBQ | ||
DE000A1XDYE4 | A1XDYE | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
WestLB Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020