Vermögensverwaltungen im Vergleich
Vermögensverwaltung | DJE Managed Depots | ebase Managed Depot |
---|---|---|
AVL Rabatt | 100% Rabatt auf die Einstiegsgebühr (5,95% des Anlagebetrages) |
100% Rabatt auf die Anlagevergütung (bis zu 5,95% des Anlagebetrages) |
Depotgebühr p. a. | 0,00 € | 30,00 € (Übernahme durch AVL ab einem Depotwert von 50.000,00 €) |
Transaktionspauschale p. a. | 59,50 € (Übernahme durch AVL ab einem Depotwert von 50.000,00 € zum Stichtag 31.12.) | 0,00 € |
Sitz der Depotstelle | Deutschland | Deutschland |
Anzahl der Anlagestrategien | 3 | 5 |
Managemententgelt / Verwaltungsgebühr p. a. | 1,08% - 1,91% je nach gewählter Strategie | 1,00% - 1,50% je nach gewählter Strategie |
Mindestanlagebetrag Einmalanlage | 10.000,00 € | 2.500,00 € |
Mindestanlagebetrag Sparplan | 100,00 € | 100,00 € |
Mindestbetrag Entnahmeplan | 100,00 € (Anlagebestand von 20.000,00 € erforderlich) | 125,00 € (Anlagebestand von 5.000,00 € erforderlich) |
Mindestbetrag Entnahme | kein Mindestbetrag | kein Mindestbetrag |
Umschichtung | ![]() |
![]() |
Kosten Umschichtung | 0,00 € | 0,00 € |
Zuzahlungen | ![]() |
![]() |
Systemanlage | ![]() |
![]() |