Top Fonds - Diese Fonds kaufen unsere Kunden
26.212 Fonds günstig kaufen: Bis 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
Die Top Fonds der letzten 30 Tage nach Netto-Mittelzufluss bei AVL
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU0171310443 | A0BMAN | ||
DE000A2N8127 | A2N812 | ||
LU0159052710 | A0HG3G | ||
LU0301152442 | A0MX8G | ||
LU0476876759 | A1CS35 | ||
DE000A1H72F1 | A1H72F | ||
IE00B4ZJ4188 | A0YAJD | ||
FR0010858498 | A14XAR | ||
LU0553171439 | A1C7ZA | ||
DE000A0M2JC3 | A0M2JC | ||
DE000A0M2H70 | A0M2H7 | ||
DE000A1W2CL6 | A1W2CL | ||
DE000A1J3AM3 | A1J3AM | ||
FR0011449602 | A2PYHK | ||
DE000A2PB598 | A2PB59 | ||
AT0000799846 | 921826 | ||
LU1997244790 | A2PK04 | ||
LU0260870158 | A0KEDE | ||
LU0868753731 | A1KCKD | ||
LU0552385295 | A1H6XK | ||
LU1861216510 | A2N4LJ | ||
DE000A12BSB8 | A12BSB | ||
LU0073234253 | 986733 | ||
LU0425487740 | A0RMZQ | ||
DE000A2QDR59 | A2QDR5 | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020
-
10.09.2020