Aktienfonds USA / Nordamerika - Finanztest Mai 2019
Fonds aus der Stiftung Warentest Finanztest:
In folgender Tabelle finden Sie Top-Fonds der Kategorie "Aktienfonds USA / Nordamerika" aus 701 Fonds mit der aktuell besten Performance über 5 Jahre, die bei AVL handel- und kaufbar sind.
Fonds | ISIN | Performance (p.a.) |
Volatilität | AVL-Rabatt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr | 5 Jahre | ||||
Referenzindex MSCI USA | 19,90% | 14,20% | 15,40% | |||||
M. Stanley US Growth (USD) A | LU0073232471 | 27,70% | 23,00% | 20,00% | 23,53% | 18,23% | 100% | |
M. Stanley US Growth (USD) AX | LU0239688517 | 27,70% | 23,00% | 20,00% | - | - | 100% | |
AB American Growth A | LU0079474960 | 25,90% | 16,70% | 18,90% | 16,80% | 13,89% | 100% | |
AB American Growth A EUR | LU0232524495 | 25,80% | 16,80% | 18,90% | 17,36% | 16,78% | 100% | |
M. Stanley US Advantage (USD) A | LU0225737302 | 27,90% | 18,60% | 18,50% | 17,45% | 14,52% | 100% | |
T. Rowe Price US Blue Chip Equity A | LU0133085943 | 25,30% | 18,80% | 18,30% | 17,71% | 15,45% | 100% | |
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity A | LU0174119429 | 25,90% | 20,30% | 18,30% | 16,84% | 15,55% | 100% | |
JPM US Growth A (dist) GBP | LU0119089182 | 26,50% | 19,10% | 17,90% | 19,99% | 17,92% | 100% | |
JPM US Growth A (acc) USD | LU0210536198 | 26,10% | 19,00% | 17,80% | 19,64% | 16,27% | 100% | |
JPM US Growth A (dist) USD | LU0119063898 | 25,90% | 18,80% | 17,70% | 19,62% | 16,28% | 100% |
Quelle: https://www.test.de/ 14.05.2019; Stand Volatilität: 24.05.2019
Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.