Vorteile
-
Dauerhaft keine Abschlusskosten - 100 % Investitionsquote
-
Fonds können jederzeit kostenfrei und steuerfrei gewechselt werden
-
Alle erhältlichen Fonds dauerhaft ohne Ausgabeaufschlag
-
Keine Abgeltungsteuer im Gegensatz zum klassischen Fondsdepot
-
0,- EUR Transaktionskosten
-
-
Sehr günstiger Produkttarif
-
Kapitalanlage zu 100 % in Investmentfonds und / oder ETF
-
Geringe Mindestanlage von 10.000 EUR
-
Zuzahlungen und Entnahmen sind jederzeit möglich
-
Kostenfreie Auszahlpläne möglich
-
Optionales An- und Ablaufmanagement
-
Optionales jährliches steuer- und kostenfreies Rebalancing
-
Freie Fondsauswahl aus einer umfassenden Fondspalette
-
Attraktive Portfolioauswahl möglich
-
Absicherung für die Hinterbliebenen im Todesfall
-
So sparen Sie mit AVL
AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt online seit 1997 erfolgreich Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Die Kosten beim Fondskauf sind nicht unerheblich, häufiges Umschichten reduziert zusätzlich die Rendite. Der Weg über AVL bringt einen enormen Spareffekt.
Preise und Leistungen
Kapitalanlage zu 100 Prozent in Investmentfonds im abgeltungsteuerbefreiten Versicherungsmantel
Entscheidung über Auszahlung oder Rente bis zum 90. Lebensjahr möglich
5 Jahre (laufende Entnahmen trotzdem möglich, näheres siehe "Flexible Anpassungmöglichkeiten")
10.000 EUR (laufende Zuzahlungen möglich, näheres siehe "Flexible Anpassungmöglichkeiten")
Absicherung für die Hinterbliebenen (Vererbbarkeit)
Jederzeit ab 500 EUR
- Abgeltungsteuerfreie Entnahmen aus dem Fondsguthaben (auch laufend) möglich
- Auszahlungsbetrag min. 500 EUR, bei laufenden Entnahmen min. 200 EUR
Optional und kostenfrei auswählbar
Optional und kostenfrei auswählbar
- Kapital ist anfänglich im Sicherungsfonds
- Monatliche sukzessive Umschichtung in das Anlageportfolio
- Dadurch Nutzung des Cost-Average-Effekts
Alle Varianten können kostenfrei ausgewählt werden
- Ablaufmanagement: Monatliches Umschichten von Fonds mit einem Aktienanteil > 50 Prozent in Sicherungsfonds (Renten- oder geldmarktnahe Fonds) 5 Jahre vor dem Kapitalwahlrecht (Zielwert: 30 Prozent in Fonds verbleibend)
- Ablaufmanagement Relax: Monatliches Umschichten von Fonds mit einem Aktienanteil > 50 Prozent in Sicherungsfonds 6-20 Jahre vor dem Kapitalwahlrecht (Zielwert: 20 Prozent in Fonds verbleibend)
- Zuzahlungen: 0,- Euro
- Entnahmen: 0,- Euro
- Fondswechsel: 0,- Euro
- Automatisches Rebalancing: 0,- Euro
- 0,6% p. a. (vor Rentenbeginn)
- 1,5% p. a. (nach Rentenbeginn)
Fondsspezische Verwaltungkosten (im Kundeninformationsdokument der Fondsgesellschaften abrufbar); geringe Verwaltungskosten durch ETF und institutionelle Fondstranchen möglich
Fondsangebot und Portfolios
| Fondsname | ISIN | Fondsart |
|---|---|---|
| AB - American Growth Portfolio I | LU0232524818 | Aktienfonds |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| ACATIS Value Event Fonds X | DE000A2H7NC9 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| AL Trust Chance Inst T | DE000A2PWPC0 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| AL Trust Euro Renten Inst T | DE000A2PWPA4 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| AL Trust Euro Short Term | DE0008471699 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| AL Trust Stabilität Inst T | DE000A2PWPD8 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| AL Trust Wachstum Inst T | DE000A2PWPE6 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 ETF | LU0908500753 | Aktienfonds |
| Amundi EUR Cash Active ETF | LU3178805456 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG ETF | LU2037748774 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF | LU1437018168 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Amundi Funds Global Equity Responsible I2 | LU1883320050 | Aktienfonds |
| Amundi Global Aggregate Green Bond ETF | LU1563454310 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Amundi MDAX ESG II ETF | DE000ETF9074 | Aktienfonds |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ETF | LU1861138961 | Aktienfonds |
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned ETF | LU1861137484 | Aktienfonds |
| Amundi Prime All Country World ETF | IE0003XJA0J9 | Aktienfonds |
| Amundi Prime Global ETF | IE0009DRDY20 | Aktienfonds |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y ETF | LU1407887915 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| ARERO - Der Weltfonds - ESG LC | LU2114851830 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Bellevue Sustainable Healthcare I | LU1819586006 | Aktienfonds |
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 | LU0523293024 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 | LU0368236583 | Aktienfonds |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 | LU0376438312 | Aktienfonds |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield R | LU1644441716 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Comgest Growth Europe Opportunities I | IE00BHWQNN83 | Aktienfonds |
| Comgest Growth Global I | IE00BJ625P22 | Aktienfonds |
| CT (Lux) Global Smaller Companies ZE | LU0957820193 | Aktienfonds |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R | LU1917706688 | Aktienfonds |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund | IE00BLCGQT35 | Aktienfonds |
| Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund | IE00BWGCG836 | Aktienfonds |
| Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund | IE00B1W6DP85 | Aktienfonds |
| Dimensional Emerging Markets Value Fund | IE00B0HCGV10 | Aktienfonds |
| Dimensional Global Core Equity Fund | IE00B2PC0260 | Aktienfonds |
| Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund | IE00B7T1D258 | Aktienfonds |
| Dimensional Global Core Fixed Income Fund | IE00BG85LJ47 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund | IE00BKPWG574 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | IE0031719473 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Dimensional Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund | IE000JA3S476 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund | IE00BFG1R338 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | Aktienfonds |
| Dimensional Global Targeted Value Fund | IE00B2PC0716 | Aktienfonds |
| Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund | IE000XNKOYM8 | Aktienfonds |
| Dimensional World Allocation 20/80 Fund | IE00BYTYTX63 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | IE00B8Y02V60 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | IE00B9L4YR86 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | IE00BYTYV309 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Dimensional World Equity Fund | IE00B4MJ5D07 | Aktienfonds |
| Dimensional World Equity Lower Carbon ESG Screened Fund | IE000NI56WV8 | Aktienfonds |
| DJE - Zins & Dividende XT | LU1794438561 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| DJE Dividende & Substanz XP | LU0229080733 | Aktienfonds |
| DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable W | BE6275503884 | Aktienfonds |
| DWS Concept Kaldemorgen RVC | LU1663838461 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| DWS Deutschland FC | DE000DWS2F23 | Aktienfonds |
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktienfonds |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktienfonds |
| ERSTE GREEN INVEST I01 VT | AT0000A2KVW5 | Aktienfonds |
| Evergreen Sustainable World Stocks E | DE000A3DQ2Z2 | Aktienfonds |
| Fidelity Funds - America Fund Y | LU0755218046 | Aktienfonds |
| Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y | LU0880599641 | Aktienfonds |
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y | LU0346388373 | Aktienfonds |
| Fidelity Funds - Germany Fund A | LU0048580004 | Aktienfonds |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0772969993 | Aktienfonds |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y | LU0346389348 | Aktienfonds |
| Fidelity Global Quality Income ETF | IE000YUTMIU2 | Aktienfonds |
| Fixed Income One I | AT0000A347R1 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive I | LU0952573052 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Flossbach von Storch - Global Quality IT | LU2423020796 | Aktienfonds |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I | LU0323578061 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I | LU0323577840 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I | LU0323578228 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities I | LU0945408952 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| FMM-Fonds P | DE0008478116 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C | DE000A2N5MA1 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Franklin FTSE Brazil ETF | IE00BHZRQY00 | Aktienfonds |
| Franklin FTSE China ETF | IE00BHZRR147 | Aktienfonds |
| Franklin FTSE India ETF | IE00BHZRQZ17 | Aktienfonds |
| FU Fonds Multi Asset Fonds I | LU1102590939 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| FutureFolio 77 I | DE000A2P1B43 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| GlobalPortfolioOne IT | AT0000A2B4U1 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Sonstige |
| HSBC Asia Pacific ex Japan Screened Equity ETF | IE00BKY58G26 | Aktienfonds |
| HSBC FTSE EPRA Nareit Developed ETF | IE000G6GSP88 | Aktienfonds |
| Invesco CoinShares Global Blockchain ETF | IE00BGBN6P67 | Aktienfonds |
| Invesco MSCI World Equal Weight ETF | IE000OEF25S1 | Aktienfonds |
| iShares Core DAX ETF | DE0005933931 | Aktienfonds |
| iShares Core EUR Corp Bond ETF | IE00B3F81R35 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF | IE00BKM4GZ66 | Aktienfonds |
| iShares Core MSCI Europe ETF | IE00B4K48X80 | Aktienfonds |
| iShares Core MSCI Japan IMI ETF | IE00B4L5YX21 | Aktienfonds |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan ETF | IE00B52MJY50 | Aktienfonds |
| iShares Core MSCI World ETF | IE00B4L5Y983 | Aktienfonds |
| iShares Core S&P 500 ETF | IE00B5BMR087 | Aktienfonds |
| iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr ETF | DE0006289473 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF | IE00B86MWN23 | Aktienfonds |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF | IE00B8FHGS14 | Aktienfonds |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF | IE00BP3QZ825 | Aktienfonds |
| iShares EUR Govt Bond 1-3yr ETF | IE00B14X4Q57 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| iShares Global Govt Bond ETF | IE00B3F81K65 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| iShares Global Infrastructure ETF | IE000CK5G8J7 | Aktienfonds |
| iShares Gold Producers ETF | IE00B6R52036 | Aktienfonds |
| iShares Listed Private Equity ETF | IE000D8FCSD8 | Aktienfonds |
| iShares MSCI World Islamic ETF | IE00B27YCN58 | Aktienfonds |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced ETF | IE000H1H16W5 | Aktienfonds |
| iShares NASDAQ-100 ETF | DE000A0F5UF5 | Aktienfonds |
| iShares TecDAX ETF | DE0005933972 | Aktienfonds |
| JPMorgan ETFs - Global Research Enhanced Index Equity Active ETF | IE00BF4G6Y48 | Aktienfonds |
| JPMorgan Funds - China Fund C | LU0129472758 | Aktienfonds |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C | LU0822042536 | Aktienfonds |
| JPMorgan Funds - Global Dividend Fund C | LU0329203144 | Aktienfonds |
| Kapital Plus I | DE0009797613 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| L&G Clean Energy ETF | IE00BK5BCH80 | Aktienfonds |
| L&G Clean Water ETF | IE00BK5BC891 | Aktienfonds |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF | IE0001UQQ933 | Aktienfonds |
| L&G Healthcare Technology & Innovation ETF | IE00BK5BC677 | Aktienfonds |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions A | LU0129232442 | Aktienfonds |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C | LU1665237969 | Aktienfonds |
| Morgan Stanley - Global Opportunity Fund I | LU0834154790 | Aktienfonds |
| Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I | LU1378878869 | Aktienfonds |
| Nordea 1 - Global Impact Fund BI | LU2355687133 | Aktienfonds |
| Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI | LU0705259173 | Aktienfonds |
| ODDO BHF Money Market CR | DE0009770206 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Pictet-Global Environmental Opportunities I | LU0503631631 | Aktienfonds |
| Pictet-Global Megatrend Selection I | LU0386875149 | Aktienfonds |
| Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I | LU0144509550 | Aktienfonds |
| Pictet-Water I | LU0104884605 | Aktienfonds |
| Raiffeisen-Europa-HighYield A | AT0000796529 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I | AT0000A1VG68 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Robeco Circular Economy F | LU2092758999 | Aktienfonds |
| Robeco Global Consumer Trends Equities F | LU0871827464 | Aktienfonds |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities F | LU0940007189 | Aktienfonds |
| Sauren Global Balanced H | LU1837045910 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C | LU0968301142 | Aktienfonds |
| Schroder ISF Global Alternative Energy C | LU2016063229 | Aktienfonds |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ETF | IE00B3YLTY66 | Aktienfonds |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | IE00B48X4842 | Aktienfonds |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | IE000XZSV718 | Aktienfonds |
| State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | Aktienfonds |
| Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT | LU1495641018 | Aktienfonds |
| Swisscanto Equity Fund Sustainable Water DT | LU1495641794 | Aktienfonds |
| terrAssisi Aktien I AMI I | DE000A2DVTE6 | Aktienfonds |
| Triodos Impact Mixed Fund - Neutral I | LU0504302943 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Triodos Pioneer Impact Fund I | LU0309382678 | Aktienfonds |
| UBS CMCI ex-Agriculture SF ETF | IE00BZ2GV965 | Sonstige |
| UBS Core MSCI World ETF | IE00BD4TXV59 | Aktienfonds |
| UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | IE00BN4Q0P93 | Aktienfonds |
| UBS MSCI EM ex China ETF | LU2050966394 | Aktienfonds |
| UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible ETF | LU1048313974 | Aktienfonds |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible ETF | LU0629460675 | Aktienfonds |
| UBS MSCI Europe Socially Responsible ETF | LU2206597804 | Aktienfonds |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible ETF | LU0629460832 | Aktienfonds |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF | IE00BKSCBX74 | Aktienfonds |
| UBS MSCI World Socially Responsible ETF | IE00BK72HJ67 | Aktienfonds |
| UBS Nasdaq-100 ETF | IE000SB4G4I4 | Aktienfonds |
| UBS S&P 500 ESG Elite ETF | IE00BLSN7P11 | Aktienfonds |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds ETF | LU1852211215 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor | IE00BKLWXM74 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond ETF | IE00BH04GL39 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00B04GQR24 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Vanguard FTSE All-World ETF | IE00B3RBWM25 | Aktienfonds |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF | IE00BK5BR626 | Aktienfonds |
| Vanguard FTSE Developed World ETF | IE00BK5BQV03 | Aktienfonds |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | IE00BK5BR733 | Aktienfonds |
| Vanguard FTSE North America ETF | IE00BK5BQW10 | Aktienfonds |
| Vanguard Global Aggregate Bond ETF | IE00BG47KH54 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund | IE00BH65QP47 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund | IE00B42W4L06 | Aktienfonds |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | IE00BGV5VN51 | Aktienfonds |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | LU0274211217 | Aktienfonds |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond ETF 1C | LU1109943388 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF | LU0322253906 | Aktienfonds |
| Xtrackers MSCI World ex USA ETF | IE0006WW1TQ4 | Aktienfonds |
| Xtrackers MSCI World Health Care ETF | IE00BM67HK77 | Aktienfonds |
| Xtrackers MSCI World Information Technology ETF | IE00BM67HT60 | Aktienfonds |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG ETF | IE0003NQ0IY5 | Aktienfonds |
| Xtrackers Portfolio ETF | LU0397221945 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Xtrackers Russell 2000 ETF | IE00BJZ2DD79 | Aktienfonds |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF | IE00BLNMYC90 | Aktienfonds |
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die »Zukunft in einem Portfolio« basiert auf der Anlage in weltweit diversifizierte ETF mit dem Fokus auf Zukunftsthemen und Nachhaltigkeit, um kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben. Die Portfolios werden von der ALTE LEIPZIGER Leben regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass die Fondsrisikoklassen beibehalten werden.
Die »Zukunft in einem Portfolio« basiert auf der Anlage in weltweit diversifizierte ETF mit dem Fokus auf Zukunftsthemen und Nachhaltigkeit, um kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben. Die Portfolios werden von der ALTE LEIPZIGER Leben regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass die Fondsrisikoklassen beibehalten werden.
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Welt in einem Basket. Die regionale Gewichtung basiert auf einer Mischung aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen. Durch die Investition in ETF bieten die Global Baskets eine kostengünstige Anlage.
Die Welt in einem Basket. Die regionale Gewichtung basiert auf einer Mischung aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen. Durch die Investition in ETF bieten die Global Baskets eine kostengünstige Anlage.
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Nachhaltig und kostengünstig: Die Baskets investieren weltweit in ETF mit nachhaltigem Ansatz. Die regionale Gewichtung basiert auf einer Mischung aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen. In den enthaltenen Aktien-ETF kommen die besonders nachhaltigen MSCI Socially Responsible Indizes zur Anwendung.
Nachhaltig und kostengünstig: Die Baskets investieren weltweit in ETF mit nachhaltigem Ansatz. Die regionale Gewichtung basiert auf einer Mischung aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen. In den enthaltenen Aktien-ETF kommen die besonders nachhaltigen MSCI Socially Responsible Indizes zur Anwendung.
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Vermögen langfristig erhalten und mehren. Das oberste Ziel der vermögensverwaltenden Strategien von Flossbach von Storch ist der Schutz Ihres Vermögens. Mit einem breit gestreuten Portfolio über verschiedene Anlageklassen nutzen Sie darüber hinaus vielfältige Ertragschancen. Investiert wird in Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Gold und Liquidität.
Vermögen langfristig erhalten und mehren. Das oberste Ziel der vermögensverwaltenden Strategien von Flossbach von Storch ist der Schutz Ihres Vermögens. Mit einem breit gestreuten Portfolio über verschiedene Anlageklassen nutzen Sie darüber hinaus vielfältige Ertragschancen. Investiert wird in Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Gold und Liquidität.
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Vanguard Baskets bieten eine kostengünstige Möglichkeit weltweit zu investieren. Dabei basiert die Gewichtung auf einer Kombination aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt.
Die Vanguard Baskets bieten eine kostengünstige Möglichkeit weltweit zu investieren. Dabei basiert die Gewichtung auf einer Kombination aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt.
Stand 26.06.2026. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Steuerbegünstigt und flexibel
Die Fondspolice ist wie ein normales Fondsdepot, nur mit vielen weiteren steuerlichen Vorteilen. Sie können Fonds mit sonst abgeltungssteuerpflichtigen Gewinnen während der Laufzeit kostenlos und steuerfrei verkaufen und kaufen (wechseln). Und darüber hinaus profitieren Sie von einem Steuerbonus in Form einer geringeren Besteuerung, sofern Sie Ihre Entnahmen aus der Fondspolice ab dem 62. Lebensjahr und nach einer Mindestlaufzeit von 12 Jahre tätigen (nur die Hälfte der Erträge sind dann steuerpflichtig).
Während der Laufzeit können Sie flexibel Zuzahlungen, Entnahmen und auch einen Auszahlplan einrichten. Die Steuervorteile sind bares Geld wert und wirken sich erheblich und positiv auf die Wertentwicklung aus, da während der Laufzeit der Fondspolice und bei Entnahmen sehr hohe Steuerbeträge eingespart werden können.
Mit der AL FlexInvest kombinieren Sie clever ein Fondsdepot mit den Steuervorteilen einer Police!
Vergleich Fondsanlage vs. Fondspolice
| Fondsanlage | Fondspolice | |
|---|---|---|
| Steuervorteil | ||
| Steuervorteil während der Anlagedauer | ||
| Erträge (Kursgewinnen und Ausschüttungen) | ||
| Steuervorteil bei der Auszahlung | ||
| Erträge bei vollständiger Kapitalauszahlung* | ||
| Erträge bei optionaler Verrentung* | ||
| Sicherheit & Komfort | ||
| An- und Ablaufmanagement optional | ||
| Intelligente Anlagensteuerung optional | ||
| Rebalancing steuer- und kostenfrei | ||
| Flexibilität | ||
| Entnahmen möglich (einzeln oder regelmäßig) | ||
| Zuzahlungen möglich | ||
| Verrentung optional | ||
* Laufzeit der Fondspolice mindestens 12 Jahre und Auszahlung nach dem 62. Lebensjahr
** Gesetze im Internet

AL FlexInvest im Vergleich zum Fondsdepot (ETF-Anlage)
- Kapital nach Steuern: + 39.255 €
- 100 % Investitionsquote des Einmalbeitrags (keine Transaktionskosten)
- Transparente Kostenstruktur (sehr günstiger Produkttarif)
- Kostenfreie Fondswechsel
- Möglichkeit zur lebenslangen Verrentung
- Möglichkeit zur Nutzung des Halbeinkünfteverfahrens
Berechnungsgrundlagen:
Anlagesumme: 100.000 Euro; Anlagedauer: 30 Jahre; Angenommene Fondswechsel: 10; Angenommene Wertentwicklung (brutto): 6 %; Service-Entgelt / Verwahrentgelt (zzgl. USt): 1 %; Einkommensteuersatz (ohne SolZ): 35 %; Ablauf nach vollendetem 62.Lebensjahr; Quelle Berechnung: https://www.al-flexinvest.de/vergleich
Diese Berechnung ist unverbindlich und erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Sie berücksichtigt den derzeitigen Kenntnisstand sowie die derzeitige Gesetzeslage. Es wurden bestimmte Annahmen getroffen, die von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können. (10/2020)
ALTE LEIPZIGER APP - fin4u
Behalten Sie mit der fin4u App Ihre Anlage zu jeder Zeit im Blick. Neben der Möglichkeit Ihre Fondsauswahl zu ändern, können Sie auch jederzeit Portfolios der Alten Leipziger für Ihre Anlage wählen.
Die fin4u App ist kostenlos bei Google Play und im Apple App Store erhältlich.
Depot über AVL - So einfach geht´s
Häufig gestellte Fragen
Ja, Sie können ab einem Betrag von mindestens 500 Euro Zuzahlungen in die ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest vornehmen.
War diese FAQ hilfreich?
Ja, Sie können mit der App der ALTE LEIPZIGER einfach und komfortabel Ihre Fonds tauschen.
War diese FAQ hilfreich?
Ja, die ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest bietet Ihnen ein Kapitalwahlrecht an. Das bedeutet, dass Sie neben einer einmaligen Auszahlung zum Ende der Anlagedauer auch eine Verrentung des Guthabens wählen können.
War diese FAQ hilfreich?
Ja, Sie können zwei Jahre nach Vertragsbeginn regelmäßig oder auch flexibel Kapital aus der ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest entnehmen.
War diese FAQ hilfreich?
Für Ihre Anlage in "ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest" können Sie optional und kostenfrei den Sicherungsmechanismus Ablaufmanagement aktivieren.
Dies bedeutet, dass zum Ende der Anlagedauer Ihre Fondsauswahl über einen gewählten Zeitraum schrittweise in einen schwankungsarmen Fonds mit geringer Risikoklasse umgeschichtet wird.
