Aktienfonds Welt - Finanztest Mai 2019
Fonds aus der Stiftung Warentest Finanztest:
In folgender Tabelle finden Sie Top-Fonds der Kategorie "Aktienfonds Welt" aus 1.306 Fonds mit der aktuell besten Performance über 5 Jahre, die bei AVL handel- und kaufbar sind.
Fonds | ISIN | Performance (p.a.) |
Volatilität | AVL-Rabatt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr | 5 Jahre | ||||
Referenzindex MSCI World | 14,60% | 11,90% | 11,90% | |||||
M. Stanley Global Opportunity (USD) A | LU0552385295 | 16,50% | 19,70% | 20,10% | 16,62% | 15,07% | 100% | |
Stryx World Growth GBP U R | IE00B2NXKV01 | 22,80% | 15,40% | 16,80% | 14,90% | 13,27% | 100% | |
Stryx World Growth EUR U R | IE00B2NXKW18 | 22,70% | 15,30% | 16,60% | 14,06% | 13,91% | 100% | |
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A | LU0143551892 | 17,80% | 17,10% | 15,50% | 16,11% | 14,38% | 100% | |
M. Stanley Global Advantage (USD) A | LU0868753731 | 19,40% | 17,80% | 14,50% | 17,64% | 14,34% | 100% | |
Comgest Growth World USD Acc | IE0033535075 | 20,20% | 16,00% | 14,40% | 9,43% | 9,89% | 100% | |
Echiquier World Equity Growth | FR0010859769 | 15,40% | 15,30% | 14,40% | 19,27% | 15,57% | 100% | |
Echiquier Global Leaders A EUR | LU0969070019 | 16,80% | 14,90% | 14,10% | 20,38% | 15,84% | 100% | |
Janus Henderson Global Equity R GBP Acc | LU0200077294 | 12,00% | 12,10% | 13,80% | 15,65% | 14,27% | 100% | |
Comgest Monde C | FR0000284689 | 18,40% | 15,30% | 13,70% | 9,69% | 12,29% | 100% |
Quelle: https://www.test.de/ 14.05.2019; Stand Volatilität: 23.05.2019
Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.