Fondsgesellschaften
Inter-Portfolio Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe Inter-Portfolio
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
LU2270686129 | A2QLEP | ||
LU2270686392 | A2QLEQ | ||
LU1837202529 | A2JNTH | ||
LU0186920152 | A0B89G | ||
LU1516376719 | A2DGFR | ||
LU1516376636 | A2DGFQ | ||
LU1626619578 | A2DS3C | ||
LU1626623844 | A2DS3D | ||
LU0204032410 | A0DKXT | ||
LU0204032683 | A0DKXU | ||
LU1144474399 | A12FMX | ||
LU2053090630 | A2PR89 | ||
LU2053090804 | A2PR88 | ||
LU1748456891 | A2JA8P | ||
LU1685651785 | A2DXZZ | ||
LU1915500307 | A2N9YJ | ||
LU1915500562 | A2N9YK | ||
LU1394856451 | A2AGX6 | ||
LU1144474043 | A12FMW | ||
LU1626615402 | A2DS3B | ||
LU1516376396 | A2DGFP | ||
LU1516376123 | A2DGFN | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Inter-Portfolio Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020