Fondsgesellschaften
Siemens Gruppe
Fondsgesellschaften der Gruppe Siemens
Fonds dieser Fondsgesellschaft
Legende anzeigen | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | WKN | |
DE000A2N66L7 | A2N66L | ||
DE000A0KEXM6 | A0KEXM | ||
DE000A0LF5G1 | A0LF5G | ||
DE000A14XPF5 | A14XPF | ||
DE0009772632 | 977263 | ||
DE0009772582 | 977258 | ||
DE000A0MYQX1 | A0MYQX | ||
DE0009772590 | 977259 | ||
DE000A14XPG3 | A14XPG | ||
DE0009772657 | 977265 | ||
DE000A0MYQ28 | A0MYQ2 | ||
DE000A14XPB4 | A14XPB | ||
DE0009772624 | 977262 | ||
* Fonds mit den höchsten Netto-Mittelzuflüssen der letzten 30 Tage bei AVL. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
Siemens Gruppe im direkten Vergleich
Die gefragtesten Fonds
Wir sind gerne für Sie da!

Mitteilungen
-
18.02.2021
-
19.01.2021
-
17.12.2020
-
23.11.2020
-
12.11.2020
-
26.10.2020
-
15.10.2020
-
16.09.2020